Манжеты и резиновые кольца
| Типоразмер | ГОСТ |
| Манжеты из 1-ой группы резины | 1,2-40х60-1 | 8752-79 |
| 1,2-60х85-1 | 8752-79 |
| 1,1-140х170-1 | 8752-79 |
| 2,2-25х42-1 | 8752-79 |
| 1,1-85х110-1 | 8752-79 |
| 1,1-90х120-1 | 8752-79 |
| 1,1-220х260-1 | 8752-79 |
| 2,1-60х85-1 | 8752-79 |
| 1,1-100х125-1 | 8752-79 |
| 2,2-60х85-1 | 8752-79 |
| 2,2-65х90-1 | 8752-79 |
| 2,2-220х260-1 | 8752-79 |
| Манжеты из 3-ей группы резины | 1,1-85х110-3 | 8752-79 |
| 1,1-28х50-3 | 8752-79 |
| 1,1-28х50-3 | 8752-79 |
| 1,1-25х42-3 | 8752-79 |
| 1,1-70х95-3 | 8752-79 |
| 1,1-40х60-3 | 8752-79 |
| 1,1-80х105-3 | 8752-79 |
| 1,1-95х120-3 | 8752-79 |
| 1,1-35х58-3 | 8752-79 |
| 1,1-105х130-3 | 8752-79 |
| 1,1-110х135-3 | 8752-79 |
| Манжеты из 4-ой группы | 1,1-55х80-4 | 8752-79 |
| 1,1-165х195-4 | 8752-79 |
| 1,1-70х95-4 | 8752-79 |
| 1,1-170х200-4 | 8752-79 |
| 1,1-50х70-4 | 8752-79 |
| 1,1-130х160-4 | 8752-79 |
| 1,1-140х170-4 | 8752-79 |
| 1,1-85х110-4 | 8752-79 |
| Манжеты из 5-й группы резины | 1,1-60х85-5 | 8752-79 |
| Манжеты из 6-ой группы резины | 1,1-70х95-6 | 8752-79 |
| 1,1-140х170-6 | 8752-79 |
| 1,1-85х110-6 | 8752-79 |
| 1,1-165х195-6 | 8752-79 |
| Кольца резиновые круглого сечения | 066-071-30 | 9833-73 |
| 095-100-30 | 9833-73 |
| 235-245-58 | 9833-73 |
| 190-200-58 | 9833-73 |
| 195-200-36 | 9833-73 |
| 150-160-58 | 9833-73 |
| 175-185-58 | 9833-73 |
| 145-150-36 | 9833-73 |
| 020-025-30 | 9833-73 |
| 105-110-30 | 9833-73 |
| 170-180-46 | 9833-73 |
| 017-021-25 | 9833-73 |
| 130-140-58 | 9833-73 |
| 145-155-58 | 9833-73 |
| 028-034-36 | 9833-73 |
| 330-340-58 | 9833-73 |
| 077-085-46 | 9833-73 |
|
(*) - поля, обязательные для заполнения
|