Металлопрокат
| Круг |
| Диаметры | Ст 3 | Ст 20 | Ст 35 | Ст 45 | Ст40х | 25хгм | 09Г2С |
| 12 | до 6640 | до 6840 | до 6840 | до 6840 | до 7140 | до 9830 | |
| 13 | до 6640 | до 6840 | до 6840 | до 6840 | до 7140 | до 9830 | |
| 14 | до 6640 | до 6840 | до 6840 | до 6840 | до 7140 | до 9830 | |
| 16 | до 6640 | до 6840 | до 6840 | до 6840 | до 7140 | до 9830 | |
| 18 | до 6550 | до 6640 | до 6640 | до 6640 | до 7060 | до 9750 | |
| 20 | до 6550 | до 6640 | до 6640 | до 6640 | до 7060 | до 9750 | |
| 22 | до 6550 | до 6640 | до 6640 | до 6640 | до 7060 | до 9750 | |
| 23 | до 6550 | до 6640 | до 6640 | до 6640 | до 7060 | до 9750 | |
| 24 | до 6550 | до 6640 | до 6640 | до 6640 | до 7060 | до 9750 | |
| 25 | до 6550 | до 6640 | до 6640 | до 6640 | до 7060 | до 9750 | |
| 26 | до 6550 | до 6640 | до 6640 | до 6640 | до 7060 | до 9750 | |
| 27 | до 6550 | до 6640 | до 6640 | до 6640 | до 7060 | до 9750 | |
| 28 | до 6550 | до 6640 | до 6640 | до 6640 | до 7060 | до 9750 | |
| 30 | до 6550 | до 6640 | до 6640 | до 6640 | до 7060 | до 9750 | |
| 32 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 36 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 40 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 42 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 45 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 48 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 50 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 52 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 56 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 60 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 65 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 70 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 75 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 80 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 85 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 90 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 95 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 100 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 105 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 110 | до 5800 | до 5970 | до 5970 | до 5970 | до 6640 | до 8990 | до 7250 |
| 115 | до 4960 | до 5040 | до 5040 | до 5040 | до 5720 | до 7900 | до 6300 |
| 120 | до 4960 | до 5040 | до 5040 | до 5040 | до 5720 | до 7900 | до 6300 |
| 130 | до 4960 | до 5040 | до 5040 | до 5040 | до 5720 | до 7900 | до 6300 |
| 140 | до 4960 | до 5040 | до 5040 | до 5040 | до 5720 | до 7900 | до 6300 |
| 150 | до 4960 | до 5040 | до 5040 | до 5040 | до 5720 | до 7900 | до 6300 |
| 160 | до 4960 | до 5040 | до 5040 | до 5040 | до 5720 | до 7900 | до 6300 |
| Ст 20 | Ст 35 | Ст 45 | 40х | 25 хгм | 09 Г2С | |
| 170 | до 5210 | до 5210 | до 5210 | до 5880 | до 8070 | до 6470 | |
| 180 | до 5210 | до 5210 | до 5210 | до 5880 | до 8070 | до 6470 | |
| 190 | до 5210 | до 5210 | до 5210 | до 5880 | до 8070 | до 6470 | |
| 200 | до 5210 | до 5210 | до 5210 | до 5880 | до 8070 | до 6470 | |
| 210 | до 5210 | до 5210 | до 5210 | до 5880 | до 8070 | до 6470 | |
| 250 | до 5210 | до 5210 | до 5210 | до 5880 | до 8070 | до 6470 | |
| 280 | до 5210 | до 5210 | до 5210 | до 5880 | до 8070 | до 6470 | |
| Труба |
| Диаметр | Ст 3 | Ст 10 | Ст 20 | Ст 30 | Ст 45 | Ст 40х |
| 15х2,5 | до 8400 | | | | | |
| 15х2,8 | до 8400 | | | | | |
| 20х2,8 | до 8400 | | | | | |
| 25х3,2 | до 8400 | | | | | |
| 38х7,0 | до 8400 | | | | | |
| 50х7,0 | | | до 8400 | | | |
| 68х6,5 | | | до 8400 | | | |
| 76х10 | | | до 8400 | | | |
| 74х7,0 | | | до 8400 | | | |
| 114х9,0 | до 11180 | | | | | |
| 114х12,0 | до 11180 | | | | | |
| 127х8,0 | до 11180 | | | | | |
| 127х28 | | | | до 11180 | | |
| 140х10 | | | до 11180 | | | |
| 168х40 | | | до 11180 | | | |
| 114х4,5 | до 11180 | | | | | |
| 57,3,5 | | до 9450 | | | | |
| 108х3,5 | | | | | | |
| 219х28,0 | | | | | до 11180 | |
| 245х32,0 | | | | | | до 11180 |
| 273х36,0 | | | | | до 11180 | |
| Ст 35 ГС | Ст 3 | Ст. 20 | Ст 45 | 40х | |
| Арматура |
| 16 АЗ | до 7560 | | | | | |
|
(*) - поля, обязательные для заполнения
|