Электродвигатели трехфазные асинхронные общепромышленного назначения (500, 600, 750, 1000, 1500, 3000об/мин)
Назначение.
Электродвигатели асинхронные трехфазные закрытого обдуваемого исполнения с короткозамкнутым ротором серий АИР, 5А с привязкой по мощности к установочным размерам по ГОСТ 28330-89. Электродвигатели предназначены для работы в режимах S1-S6 ГОСТ 183-74 от сети переменного тока 50 Гц, напряжением 220, 380, 660 В. По требованию заказчика двигатели изготавливаются на другие стандартные напряжения до 660 В и частоту сети 60 Гц. Двигатели используются в различных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве: для привода станков, насосов, компрессоров, вентиляторов, мельниц, кормоизмельчителей, транспортных механизмов и т.д.
Двигатели имеют следующую структуру обозначения:
Технические данные электродвигателей основного исполнения
Таб.1 3000 об/мин, степень защиты IP54, класс нагревостойкости F
|
Тип двигателя |
Номинальная мощность, кВт |
Номинальная частота вращения, об/мин |
Коэффициент полезного действия, % |
Коэфф. мощности |
Номинальный ток при 380 В, А |
Номи- нальный момент, Нм |
|
5А80МА2 | 1,5 | 2820 | 81 | 0,85 | 3,3 | 5,1 |
|
5А80МВ2 | 2,2 | 2830 | 81 | 0,85 | 4,8 | 7,4 |
|
5А112М2 | 7,5 | 2885 | 87,5 | 0,89 | 14,6 | 25 |
|
АИРМ132М2 | 11 | 2900 | 89 | 0,89 | 21,0 | 36 |
|
5A160S2 | 15 | 2930 | 90 | 0,89 | 28,4 | 49 |
|
5А160М2 | 18,5 | 2930 | 90,5 | 0,89 | 34,8 | 60 |
|
АИР180S2 | 22 | 2930 | 90,5 | 0,89 | 41,4 | 72 |
|
АИР180М2 | 30 | 2935 | 91 | 0,89 | 56,1 | 98 |
|
5А200М2 | 37 | 2940 | 93,5 | 0,89 | 67,4 | 120 |
|
5A200L2 | 45 | 2950 | 93,5 | 0,89 | 82,0 | 146 |
|
5А225М2 | 55 | 2950 | 93,5 | 0,91 | 97,9 | 178 |
|
5AM250S2 | 75 | 2955 | 93,2 | 0,92 | 133 | 242 |
|
5АМ250М2 | 90 | 2955 | 93,1 | 0,93 | 157 | 291 |
|
5AM280S2 | 110 | 2960 | 94,1 | 0,92 | 193 | 355 |
|
5АМ280М2 | 132 | 2960 | 94,5 | 0,92 | 230 | 426 |
|
5AM315S2 | 160 | 2970 | 94,5 | 0,92 | 279 | 514 |
|
5АМ315М2 | 200 | 2975 | 95 | 0,94 | 339 | 642 |
|
Тип двигателя |
Отношение пускового момента к номинальному моменту |
Отношение пускового тока к номинальному току |
Отношение максимального момента к номинальному моменту |
Динамический момент инерции ротора, кг*м2 |
Масса, кг |
|
5А80МА2 | 2,5 | 6,5 | 2,6 | 0,0018 | 14 |
|
5А80МВ2 | 2,5 | 6,5 | 2,6 | 0,0021 | 15,5 |
|
5А112М2 | 2,9 | 7,5 | 3,3 | 0,0131 | 57 |
|
АИРМ132М2 | 2,4 | 8,0 | 2,9 | 0,024 | 77,5 |
|
5A160S2 | 2,7 | 7,5 | 3,4 | 0,039 | 126 |
|
5А160М2 | 2,8 | 7,5 | 3,4 | 0,045 | 138 |
|
АИР180S2 | 2,3 | 7,0 | 2,9 | 0,063 | 160 |
|
АИР180М2 | 2,3 | 7,5 | 3,4 | 0,076 | 180 |
|
5А200М2 | 2,3 | 7,2 | 2,8 | 0,13 | 235 |
|
5A200L2 | 2,3 | 7,3 | 2,8 | 0,15 | 255 |
|
5А225М2 | 2,3 | 7,5 | 2,8 | 0,21 | 340 |
|
5AM250S2 | 1,8 | 6,9 | 2,9 | 0,47 | 475 |
|
5АМ250М2 | 1,7 | 7,2 | 2,7 | 0,52 | 505 |
|
5AM280S2 | 2,1 | 7,2 | 3,4 | 0,85 | 720 |
|
5АМ280М2 | 2,3 | 7,5 | 3,4 | 1,02 | 770 |
|
5AM315S2 | 1,8 | 7,2 | 2,8 | 1,42 | 970 |
|
5АМ315М2 | 1,8 | 7,2 | 2,8 | 1,78 | 1110 |
Таб.2 1500 об/мин, степень защиты IP54, класс нагревостойкости F
|
Тип двигателя |
Номинальная мощность, кВт |
Номинальная частота вращения, об/мин |
Коэффициент полезного действия, % |
Коэффициент мощности |
Номинальный ток при 380 В, А |
|
5А80МА4 | 1,1 | 1400 | 74 | 0,8 | 2,8 |
|
5А80МВ4 | 1,5 | 1405 | 76 | 0,81 | 3,7 |
|
5А112М4 | 5,5 | 1430 | 86 | 0,83 | 11,7 |
|
АИРМ132S4 | 7,5 | 1450 | 88 | 0,85 | 15,2 |
|
АИРМ132М4 | 11 | 1450 | 89 | 0,85 | 22 |
|
5A160S4 | 15 | 1450 | 89,5 | 0,86 | 29,5 |
|
5А160М4 | 18,5 | 1450 | 90 | 0,86 | 36,2 |
|
АИР180S4 | 22 | 1460 | 90,5 | 0,86 | 42,8 |
|
АИР180М4 | 30 | 1460 | 91,5 | 0,87 | 57,1 |
|
5А200М4 | 37 | 1470 | 92,3 | 0,85 | 71,5 |
|
5A200L4 | 45 | 1470 | 92,7 | 0,84 | 87,6 |
|
5А225М4 | 55 | 1475 | 93,3 | 0,86 | 104 |
|
5AM250S4 | 75 | 1480 | 94,3 | 0,86 | 140 |
|
5АМ250М4 | 90 | 1480 | 94,7 | 0,88 | 164 |
|
5AM280S4 | 110 | 1485 | 95,4 | 0,88 | 199 |
|
5АМ280М4 | 132 | 1485 | 95,9 | 0,89 | 234 |
|
5AM315S4 | 160 | 1485 | 96 | 0,88 | 287 |
|
5АМ315М4 | 200 | 1485 | 96 | 0,9 | 351 |
|
Тип двигателя |
Номи-нальный момент, Нм |
Отношение пускового момента к номинальному моменту |
Отношение пускового тока к оминальному току |
Отношение максимального момента к номинальному моменту |
Динамический момент инерции ротора, кг-м2 |
Масса, кг |
|
5А80МА4 | 7,5 | 2 | 4,8 | 2,4 | 0,0034 | 13 |
|
5А80МВ4 | 10 | 2 | 5 | 2,4 | 0,0036 | 14,7 |
|
5А112М4 | 37 | 2,7 | 6,7 | 2,9 | 0,020 | 56 |
|
АИРМ132S4 | 49 | 2,1 | 7 | 2,8 | 0,032 | 70 |
|
АИРМ132М4 | 72 | 2,4 | 7,2 | 3,1 | 0,045 | 83,5 |
|
5A160S4 | 99 | 2,3 | 6,1 | 2,6 | 0,075 | 127 |
|
5А160М4 | 122 | 2,3 | 6,4 | 2,6 | 0,087 | 140 |
|
АИР180S4 | 144 | 1,7 | 6,9 | 2,6 | 0,16 | 170 |
|
АИР180М4 | 196 | 1,7 | 6,7 | 2,6 | 0,20 | 190 |
|
5А200М4 | 240 | 2,4 | 6,7 | 2,6 | 0,27 | 245 |
|
5A200L4 | 292 | 2,8 | 7,2 | 2,8 | 0,32 | 270 |
|
5А225М4 | 356 | 2,2 | 6,5 | 2,3 | 0,50 | 345 |
|
5AM250S4 | 484 | 2,1 | 7,2 | 2,3 | 1,00 | 480 |
|
5АМ250М4 | 580 | 2,2 | 7,2 | 2,3 | 1,20 | 515 |
|
5AM280S4 | 707 | 2,3 | 6,8 | 2,8 | 2,19 | 780 |
|
5АМ280М4 | 848 | 2,4 | 7 | 2,8 | 2,70 | 885 |
|
5AM315S4 | 1028 | 1,9 | 6,8 | 2,2 | 3,57 | 1110 |
|
5АМ315М4 | 1285 | 1,8 | 6,6 | 2 | 3,97 | 1150 |
Таб.3 1000 об/мин, степень защиты IP54, класс нагревостойкости F
|
Тип двигателя |
Номиналь-ная мощность, кВт |
Номинальная частота вращения, об/мин |
Коэффициент полезного действия, % |
Коэффициент мощности |
Номинальный ток при 380 В, А |
|
5А80МА6 | 0,75 | 930 | 71 | 0,69 | 2,3 |
|
5А80МВ6 | 1,1 | 930 | 72 | 0,7 | 3,3 |
|
5А112МА6 | 3 | 950 | 80,5 | 0,79 | 7,1 |
|
5А112МВ6 | 4 | 950 | 81,5 | 0,81 | 9,2 |
|
АИРМ132S6 | 5,5 | 960 | 84,5 | 0,81 | 12,5 |
|
АИРМ132М6 | 7,5 | 970 | 86 | 0,81 | 16,5 |
|
5A160S6 | 11 | 970 | 88,5 | 0,84 | 22,5 |
|
5А160М6 | 15 | 975 | 88,5 | 0,84 | 31 |
|
АИР180М6 | 18,5 | 975 | 90 | 0,85 | 37 |
|
5А200М6 | 22 | 975 | 90,5 | 0,83 | 44,5 |
|
5A200L6 | 30 | 980 | 91,2 | 0,84 | 59,5 |
|
5А225М6 | 37 | 985 | 92 | 0,84 | 72,5 |
|
5AM250S6 | 45 | 985 | 93 | 0,85 | 86,5 |
|
5АМ250М6 | 55 | 985 | 93 | 0,84 | 107 |
|
5AM280S6 | 75 | 985 | 94,7 | 0,85 | 141 |
|
5АМ280М6 | 90 | 985 | 94,7 | 0,84 | 171 |
|
5AM315S6 | 110 | 985 | 95 | 0,9 | 195 |
|
5АМ315М6 | 132 | 985 | 95,2 | 0,91 | 231 |
|
Тип двигателя |
Номи- нальный момент, Нм |
Отношение пускового момента к номинальному моменту |
Отношение пускового тока к номинальному току |
Отношение максимального момента к номинальному моменту |
Динами- ческий момент инерции ротора, кг-м2 |
Масса, кг |
|
5А80МА6 | 7,7 | 2 | 4,5 | 2,4 | 0,0033 | 14 |
|
5А80МВ6 | 11,5 | 2 | 4,5 | 2,4 | 0,0048 | 16 |
|
5А112МА6 | 30 | 2,3 | 5,5 | 2,7 | 0,024 | 50 |
|
5А112МВ6 | 40 | 2,3 | 5,5 | 2,7 | 0,029 | 55 |
|
АИРМ132S6 | 55 | 2,1 | 5,5 | 2,5 | 0,048 | 68 |
|
АИРМ132М6 | 75 | 2,2 | 6 | 2,8 | 0,067 | 81 |
|
5A160S6 | 108 | 2 | 6,5 | 2,8 | 0,11 | 124 |
|
5А160М6 | 148 | 2 | 6,5 | 2,8 | 0,15 | 150 |
|
АИР180М6 | 182 | 2 | 6,5 | 2,7 | 0,24 | 180 |
|
5А200М6 | 215 | 2,3 | 5,9 | 2,3 | 0,41 | 245 |
|
5A200L6 | 294 | 2,4 | 5,8 | 2,4 | 0,46 | 260 |
|
5А225М6 | 360 | 2,4 | 6,5 | 2,5 | 0,65 | 330 |
|
5AM250S6 | 436 | 2 | 6 | 2,1 | 1,20 | 430 |
|
5АМ250М6 | 533 | 2 | 6 | 2,1 | 1,30 | 450 |
|
5AM280S6 | 727 | 2,2 | 6,3 | 2,4 | 3,04 | 745 |
|
5АМ280М6 | 872 | 2 | 6,3 | 2,2 | 3,05 | 780 |
|
5AM315S6 | 1066 | 1,6 | 6,7 | 2,4 | 4,54 | 960 |
|
5АМ315М6 | 1279 | 1,7 | 7 | 2,4 | 5,13 | 1010 |
Таб.4 750 об/мин, степень защиты IP54, класс нагревостойкости F
|
Тип двигателя |
Номиналь-ная мощность, кВт |
Номинальная частота вращения, об/мин |
Коэффициент полезного действия, % |
Коэффициент мощности |
Номинальный ток при 380 В, А |
|
5А80МА8 | 0,37 | 700 | 59 | 0,62 | 1,5 |
|
5А80МВ8 | 0,55 | 700 | 60 | 0,62 | 2,2 |
|
5А112МА8 | 2,2 | 710 | 78 | 0,66 | 6,5 |
|
5А112МВ8 | 3 | 710 | 78,5 | 0,67 | 8,6 |
|
АИРМ1325 | 4 | 710 | 81,5 | 0,7 | 10,6 |
|
АИРМ132М8 | 5,5 | 710 | 83,5 | 0,73 | 13,7 |
|
5A160S8 | 7,5 | 720 | 87 | 0,74 | 17,7 |
|
5А160М8 | 11 | 720 | 87 | 0,74 | 25,9 |
|
АИР180М8 | 15 | 725 | 87,5 | 0,79 | 32,9 |
|
5А200М8 | 18,5 | 730 | 90,5 | 0,77 | 40,5 |
|
5A200L8 | 22 | 730 | 91 | 0,8 | 46 |
|
5А225М8 | 30 | 735 | 91,5 | 0,8 | 62 |
|
5AM250S8 | 37 | 735 | 92 | 0,72 | 85 |
|
5АМ250М8 | 45 | 735 | 92,5 | 0,75 | 98 |
|
5AM280S8 | 55 | 735 | 94,5 | 0,83 | 106 |
|
5АМ280М8 | 75 | 735 | 94,5 | 0,83 | 145 |
|
5AM315S8 | 90 | 740 | 94,5 | 0,85 | 170 |
|
5АМ315М8 | 110 | 740 | 94,5 | 0,86 | 205 |
|
Тип двигателя |
Номиналь-ный момент, Нм |
Отношение пускового момента к номинальному моменту |
Отношение пускового тока к номинальному току |
Отношение максимального момента к номинальному моменту |
Динами- ческий момент инерции ротора, кг-м2 |
Масса, кг |
|
5А80МА8 | 5 | 2,2 | 3,3 | 2,2 | 0,0036 | 13,5 |
|
5А80МВ8 | 7,5 | 2,2 | 3,8 | 2,4 | 0,0047 | 15,7 |
|
5А112МА8 | 30 | 2,3 | 4,5 | 2,5 | 0,024 | 50 |
|
5А112МВ8 | 40 | 2,3 | 4,5 | 2,5 | 0,029 | 54 |
|
АИРМ1325 | 54 | 2,1 | 5 | 2,6 | 0,053 | 68 |
|
АИРМ132М8 | 74 | 2,1 | 5,3 | 2,6 | 0,074 | 82 |
|
5A160S8 | 99 | 1,8 | 5,3 | 2,4 | 0,11 | 123 |
|
5А160М8 | 146 | 1,8 | 5,3 | 2,4 | 0,15 | 149 |
|
АИР180М8 | 197 | 1,6 | 5,3 | 2,4 | 0,25 | 180 |
|
5А200М8 | 242 | 2,1 | 6,7 | 2,8 | 0,41 | 240 |
|
5A200L8 | 288 | 2,1 | 6.7 | 2,8 | 0,46 | 260 |
|
5А225М8 | 390 | 2,1 | 5,5 | 2,3 | 0,70 | 340 |
|
5AM250S8 | 480 | 1,9 | 6,7 | 2,7 | 1,20 | 430 |
|
5АМ250М8 | 584 | 1,9 | 6,7 | 2,7 | 1,40 | 460 |
|
5AM280S8 | 714 | 2,1 | 6,2 | 2,3 | 3,29 | 725 |
|
5АМ280М8 | 974 | 2,1 | 6 | 2,3 | 4,00 | 790 |
|
5AM315S8 | 1161 | 1,5 | 6 | 2,1 | 5,21 | 965 |
|
5АМ315М8 | 1419 | 1,5 | 6 | 2,1 | 6.03 | 1025 |
Таб.5 600 об/мин, степень защиты IP54, класс нагревостойкости изоляции F
|
Тип двигателя |
Номиналь-ная мощность, кВт |
Номинальная частота вращения, об/мин |
Коэффициент полезного действия, % |
Коэффициент мощности |
Номинальный ток при 380 В, А |
|
5AM280S10 | 37 | 590 | 93 | 0,78 | 77 |
|
5АМ280М10 | 45 | 590 | 93,5 | 0,8 | 91 |
|
5AM315S10 | 55 | 590 | 93,5 | 0,86 | 109 |
|
5АМ315М10 | 75 | 595 | 93,5 | 0,85 | 148 |
|
Тип двигателя |
Номи- нальный момент, Нм |
Отношение пускового момента к номинальному моменту |
Отношение пускового тока к номинальному току |
Отношение максимального момента к номинальному моменту |
Динами- ческий момент инерции ротора, кг-м2 |
Масса, кг |
|
5AM280S10 | 600 | 1,5 | 6,5 | 3 | 3,41 | 710 |
|
5АМ280М10 | 730 | 1,5 | 6,5 | 3 | 4,07 | 760 |
|
5AM315S10 | 890 | 1,6 | 5,5 | 2,1 | 5,97 | 925 |
|
5АМ315М10 | 1213 | 1,9 | 6,0 | 2,1 | 6,78 | 975 |
Таб.6 500 об/мин, степень защиты IP54, класс нагревостойкости изоляции F
|
Тип двигателя |
Номиналь-ная мощность, кВт |
Номинальная частота вращения, об/мин |
Коэффициент полезного действия, % |
Коэффициент мощности |
Номинальный ток при 380 В, А |
|
5AM315S12 | 45 | 490 | 93 | 0,8 | 98 |
|
5АМ315М12 | 55 | 490 | 93 | 0,8 | 119 |
|
Тип двигателя |
Номиналь-ный момент, Нм |
Отношение пускового момента к номиналь-ному моменту |
Отношение пускового тока к номиналь-ному току |
Отношение максимального момента к номинальному моменту |
Динами- ческий момент инерции ротора, кг-м2 |
Масса, кг |
|
5AM315S12 | 876 | 1,8 | 5,2 | 2,1 | 5,97 | 925 |
|
5АМ315М12 | 1071 | 1,7 | 5,2 | 2,1 | 6,78 | 975 |
Таб. 7 Взрывозащищенные электродвигатели АИМЛ63, АИМЛ71, АИМЛ80, АИСЛ80В4
| Типоразмер двигателя | Мощность, кВТ | Номинал. частота вращения, об/мин | Напряже- ние питания, В | Частота сети, Гц | КПД, %, не менее | Коэфф. Мощности | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг |
| АИМЛ 63А2 | 0,37 | 2700 | 380 | 50 | 70 | 0,81 | 275х16х214 | 11 |
| АИМЛ 63В2 | 0,55 | 2700 | - | - | 73 | 0,82 | - | 11,5 |
| АИМЛ 63А4 | 0,25 | 1350 | - | - | 68 | 0,73 | - | 11 |
| АИМЛ 63В4 | 0,37 | 1350 | - | - | 69 | 0,75 | - | 11,5 |
| АИМЛ 71А2 | 0,75 | 2790 | - | - | 75 | 0,83 | 290х170х236 | 14,5 |
| АИМЛ 71В2 | 1,1 | 2790 | - | - | 77 | 0,84 | - | 15,5 |
| АИМЛ 71А4 | 0,55 | 1350 | - | - | 72 | 0,75 | - | 14,5 |
| АИМЛ 71В4 | 0,75 | 1395 | - | - | 74 | 0,75 | - | 15,5 |
| АИМЛ 71А6 | 0,37 | 900 | - | - | 67 | 0,7 | - | 14,5 |
| АИМЛ 71В6 | 0,55 | 900 | - | - | 68 | 0,72 | - | 15,5 |
| АИМЛ 80А2 | 1,5 | 2790 | - | - | 78 | 0,87 | 380х190х247 | 20,3 |
| АИМЛ 80В2 | 2,2 | 2790 | - | - | 80 | 0,88 | - | 23 |
| АИМЛ 80А4 | 1,1 | 1395 | - | - | 76 | 0,78 | - | 20,3 |
| АИМЛ 80В4 | 1,5 | 1395 | - | - | 77 | 0,77 | - | 23 |
| АИМЛ 80А6 | 0,75 | 930 | - | - | 69 | 0,71 | - | 20,3 |
| АИМЛ 80В6 | 1,1 | 930 | - | - | 71 | 0,72 | - | 23 |
| АИМЛ 80В4 | 0,75 | 1500 | - | - | 74 | 0,72 | 277х160х210 | 12 |
Дополнительная информация
Полный каталог и подробное описание представлены в формате pdf, вы можете его скачать и посмотреть программой Adobe Acrobat Reader
Скачать:
Назад в раздел