Редукторы 1ЦУ-100, редукторы 1ЦУ-160, редукторы 1ЦУ-200, 1ЦУ-250
| Назначение редукторов 1ЦУ-100, редукторов 1ЦУ-160, редукторов 1ЦУ-200, 1ЦУ-250 Редукторы цилиндрические одноступенчатые узкие горизонтальные общемашиностроительного применения типов 1ЦУ-100, 1ЦУ-160, 1ЦУ-200, 1ЦУ-250 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения. |
|
|
Условия применения редукторов
Пример условного обозначения цилиндрического одноступенчатого редуктора с межосевым расстоянием 200 мм, номинальным передаточным числом 2,5, вариантом сборки 12, климатического исполнения У и категории размещения 2: редуктор 1ЦУ-200-2,5-12У2. |
|
Таб.1 Технические характеристики.
| Типоразмер редуктора | Редуктор 1ЦУ-100 | Редуктор 1ЦУ-160 | Редуктор 1ЦУ-200 | Редуктор 1ЦУ-250 | |
| Межосевое расстояние,мм | 100 | 160 | 200 | 250 | |
| Номинальное передаточное число | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 | ||||
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 250 | 1000 | 2000 | 4000 | |
| Номинальная радиальная нагрузка на валу, Н | входном | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| выходном | 2000 | 4000 | 5600 | 8000 | |
| КПД, % | 98 | ||||
| Масса, кг, не более | 27 | 77,5 | 135 | 250 | |
Примечания:
|
|
Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры.![]() Рис.2 Размеры входных и выходных концов валов. ![]() |
|
| Типоразмер редуктора | aw | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | H | H1 | h | A | A1 | B | B1 | d |
| Редуктор 1ЦУ-100 | 100 | 315 | 265 | 132 | 85 | 136 | 155 | 224 | 112 | 22 | 224 | 95 | 140 | 132 | 15 |
| Редуктор 1ЦУ-160 | 160 | 475 | 412 | 195 | 136 | 218 | 218 | 335 | 170 | 28 | 355 | 125 | 185 | 175 | 24 |
| Редуктор 1ЦУ-200 | 200 | 580 | 500 | 236 | 165 | 230 | 265 | 425 | 212 | 36 | 437 | 136 | 212 | 200 | 24 |
| Редуктор 1ЦУ-250 | 250 | 710 | 615 | 290 | 212 | 280 | 315 | 530 | 265 | 40 | 545 | 185 | 265 | 250 | 28 |
Таб.3 Размеры входных и выходных концов валов.
| Тип | Вал | d | d1 | d3 | d4, не более | l | l1 | b | h | t |
| Редуктор 1ЦУ-100 | вх | 25 | 22,90 | M16x1,5 | 45 | 60 | 42 | 5 | 6 | 3,0 |
| Редуктор 1ЦУ-160 | 45 | 40,90 | M30x2 | 75 | 110 | 82 | 12 | 9 | 5,0 | |
| Редуктор 1ЦУ-200 | 55 | 50,90 | M36x3 | 88 | 140 | 82 | 14 | 11 | 5,5 | |
| Редуктор 1ЦУ-250 | 70 | 64,75 | M48x3 | 100 | 140 | 105 | 18 | 14 | 7,0 | |
| Редуктор 1ЦУ-100 | вых | 35 | 32,10 | M20x1,5 | 50 | 80 | 58 | 6 | 5 | 3,5 |
| Редуктор 1ЦУ-160 | 55 | 50,90 | M36x3 | 88 | 110 | 82 | 14 | 8 | 5,5 | |
| Редуктор 1ЦУ-200 | 70 | 64,75 | M48x3 | 100 | 140 | 105 | 18 | 9 | 7,0 | |
| Редуктор 1ЦУ-250 | 90 | 83,50 | M64x4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 11 | 9,0 |
Эту страницу находят по следующим ключевым словам:
Редукторы 1ЦУ-100, редуктор 1ЦУ 160, редукторы 1ЦУ-200, редуктор 1ЦУ-250.










